Mostrar el registro sencillo del ítem
Distracciones y uso de celular en conductores de motocicletas
dc.contributor.advisor | Poó, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Carnota Paciarotti, Evangelina | |
dc.contributor.author | Churrupit, Cintia | |
dc.contributor.author | Langdon Sagasta, Agustina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Montes, Silvana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T18:45:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T18:45:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1002 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Sistemas Psicológicos Contemporáneos II | es_AR |
dc.description.abstract | Los motociclistas constituyen uno de los grupos con mayor incidencia en las estadísticas de siniestros viales, sin embargo, los comportamientos que los caracterizan han sido poco estudiados. El objetivo es estudiar la modalidad y frecuencia de uno del celular en conductores de motos y su posible relación con las fallas atencionales y el historial de incidentes viales. Los conductores que informan utilizar teléfono celular al conducir moto informan mayor número de errores atencionales durante la conducción. Los errores atencionales se asocian a un número más elevado de incidentes viales. Se seleccionará una muestra de 100 motociclistas. Se administrará un cuestionario de datos sociodemográficos e historial de choques y multas de tránsito, un cuestionario sobre uno de celular, y el ARDES-M (Attentional Related Driving Errors Scale-Motorcyclists). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | fallas de atención | es_AR |
dc.subject | uso de celular | es_AR |
dc.subject | motociclistas | es_AR |
dc.subject | incidentes viales | es_AR |
dc.title | Distracciones y uso de celular en conductores de motocicletas | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Carnota Paciarotti, Evangelina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Churrupit, Cintia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Langdon Sagasta, Agustina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]