Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia en el colectivo transgénero de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Salerno, Gustavo | |
dc.contributor.author | Cabral, María Clara | |
dc.contributor.author | Melograno, María Victoria | |
dc.contributor.author | Vasquez, Agustina Florencia | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Gillet, Silvana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T15:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T15:26:56Z | |
dc.date.issued | 2019-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1007 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Filosofía del hombre - proyecto de Investigación "Devenir sujeto. Estudios filosóficos, políticos y psicoanalíticos" (15/H245). | es_AR |
dc.description.abstract | Las personas que no se identifican con el género asignado al nacer conforman un colectivo ampliamente vulnerado en sus derechos, no sólo desde diversos sectores de la sociedad sino también desde la falta o pobre implementación de políticas públicas que orienten al reconocimiento e inclusión de esta población. Distintas investigaciones han determinado la cantidad de adversidades a las que se encuentra expuesto este colectivo, que provienen no sólo del mundo exterior sino también desde el fuero interno, a través de formas introyectadas de discriminación, generando, al interior del sujeto, sentimientos y expresiones negativas ante la propia identidad de género. Sin embargo, otros estudios, sobre todo desde la rama de la psicología positiva, han puesto su foco en el fenómeno de adaptación positiva de estas personas frente al estrés, utilizando el concepto de resiliencia. Esta investigación toma las conceptualizaciones actuales de género y resiliencia, y realiza un recorrido bibliográfico de aquellas que vinculan ambos conceptos, para luego indagar de qué manera se presenta esta relación en la población transgénero de nuestra ciudad. Para ello se optó por realizar un estudio exploratorio descriptivo, con metodología cuantitativa, a través de la aplicación de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) en una muestra de 41 sujetos pertenecientes al colectivo trans, que residen en la ciudad de Mar del Plata. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | resiliencia | es_AR |
dc.subject | colectivo transgénero | es_AR |
dc.subject | Mar del Plata | es_AR |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
dc.subject | estrés de las minorías | es_AR |
dc.subject | género | es_AR |
dc.title | Resiliencia en el colectivo transgénero de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cabral, María Clara. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Melograno, María Victoria. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Vasquez, Agustina Florencia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]