Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las relaciones entre resiliencia, estrategias de afrontamiento y malestar subjetivo en adolescentes bajo situación socioeconómica desfavorable de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Cingolani, Juan | |
dc.contributor.author | Baron, Leonardo Luis | |
dc.contributor.author | Flores, Yanina Maricel | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Posada, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T17:45:29Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T17:45:29Z | |
dc.date.issued | 2019-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1058 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Grupo de Investigación en Evaluación Psicológica | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objetivo estudiar las relaciones entre resiliencia, estrategias de arontamiento y malestar subjetivo en adolescentes de ambos sexos de la ciudad de Mar del Plata, que por estar en condiciones socioeconómicas desfavorables están expuestos a situaciones de riesgo psicosocial. Se trabajará con un diseño no experimental, de tipo trasversal con metodología descriptiva correlacional y evaluación interindividual. Se administrarán un registro de datos básicos, una Escala de Estrategias de Afrontamiento al Estrés (Sandín y Chorot, 2003); una Escala de Resiliencia (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, Martinussen, Aslaksen & Flaten, 2006) y el Inventario de síntomas SA-45 (Valiente, Chorot, Santed, Lostao & Sandín, 2008) a una muestra de ciento cincuenta adolescentes de ambos sexos entre quince y dieciocho años. Partiendo de que la adolescencia es un período de desarrollo psicológico importante, con esta investigación se pretende contribuir al conocimiento de los procesos resilientes de afrontamiento que acontecen durante el mismo. A la vez, colaborar con información para posibles diseños e implementación de programas de prevención y promoción de la salud en adolescentes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | resiliencia | es_AR |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
dc.subject | malestar subjetivo | es_AR |
dc.subject | situación socioeconómica desfavorable | es_AR |
dc.subject | adolescentes | es_AR |
dc.title | Estudio de las relaciones entre resiliencia, estrategias de afrontamiento y malestar subjetivo en adolescentes bajo situación socioeconómica desfavorable de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Baron, Leonardo Luis. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Flores, Yanina Maricel. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]