Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la capacidad de resiliencia y estrategias de afrontamiento, en un grupo de adolescentes entre 11 y 18 años con cáncer y un grupo de adolescentes de la misma edad que no hayan tenido este tipo de enfermedad
dc.contributor.advisor | Llull, Darío | |
dc.contributor.author | Carlassare, Micaela | |
dc.contributor.author | Di Filippo, Carla María | |
dc.contributor.author | Pérez Santamaría, Macarena | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T18:43:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T18:43:24Z | |
dc.date.issued | 2019-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1061 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Instrumentos de Exploración Psicológica I | es_AR |
dc.description.abstract | El concepto de resiliencia es tan antiguo como la misma humanidad y aparece enmarcado en la capacidad de superviviencia del ser humano a través de las diferentes etapas del mundo. No obtsante, sólo emerge recientemente como tal, incorporado a los principios de la ingeniería. La adopción de este concepto dentro del contexto de las ciencias humanas surge en la década del 90'; el término evoca adversidad, crisis, dificultades, superación y lucha. Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales cinstantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". El cáncer enfrenta al sujeto a una situación: superar su enfermedad. Los adolescentes que hayan padecido cáncer, podrían presentar la capacidad de resiliencia y sus estrategias de afrontamiento fortalecidas por dicha situación. Por ese motivo, en el presente estudio se espera comparar dichos constructos psicológicos en dos grupos poblacionales de adolescentes (con cáncer y sin la enfermedad). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | resiliencia | es_AR |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
dc.subject | cáncer | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.title | Estudio comparativo de la capacidad de resiliencia y estrategias de afrontamiento, en un grupo de adolescentes entre 11 y 18 años con cáncer y un grupo de adolescentes de la misma edad que no hayan tenido este tipo de enfermedad | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Carlassare, Micaela. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Di Filippo, Carla María. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pérez Santamaría, Macarena. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]