Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de las características de los descriptores requeridos para arribar a conceptos de objetos vivos y no vivos, en población universitaria rioplatense
dc.contributor.advisor | Vivas, Jorge | |
dc.contributor.author | Mac Intyre, Mauro Damián | |
dc.contributor.author | Rifo Schramm, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Vedovaldi, Pablo Andrés | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Vivas, Leticia | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T17:18:09Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T17:18:09Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1080 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología cognitiva | es_AR |
dc.description.abstract | El análisis de los atributos semánticos se ha mostrado como una estrategia fructífera para explicar diferentes fenómenos relacionados con la representación mental de los conceptos. Los atributos semánticos tienen diferente importancia en la representación del concepto, por lo cual, el objetivo del presente trabajo será determinar los atributos mínimos necesarios para identificar conceptos - raget de objetos vivos y no vivos. Los conceptos se clasificarán en tres categorías, a saber, aminales, vegetales y objetos artificiales, y serán analizados teniendo en cuenta su familiaridad y frecuencia lexical así como la distintividad y la relevancia de los atributos. La muestra estará conformada por 120 personas de la población universitaria de habla rioplatense de entre 18 y 40 años. Se solicitará que identifiquen el concepto - target a partir de los atributos presentados en el software de reconocimiento RecSem (Vivas, 2011). Se estima que los conceptos que tengan una alta puntuación en familiaridad y frecuencia necesitarán menor cantidad de atributos para ser reconocidos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | atributos semánticos | es_AR |
dc.subject | familiaridad | es_AR |
dc.subject | frecuencia | es_AR |
dc.subject | distintividad | es_AR |
dc.subject | definición | es_AR |
dc.title | Identificación de las características de los descriptores requeridos para arribar a conceptos de objetos vivos y no vivos, en población universitaria rioplatense | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Mac Intyre, Mauro Damián. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rifo Schramm, Marco Antonio. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Vedovaldi, Pablo Andrés. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]