Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración de la satisfacción laboral en docentes de la escuela ESB Nº 10 de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Oggero, Haydeé | |
dc.contributor.author | Scioscia, Jorgelina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T14:44:37Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T14:44:37Z | |
dc.date.issued | 2019-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1082 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | En el presente estudio se pretende exlorar el grado de satisfacción laboral en docentes de la escuela ESBNº 10 de la ciudad de Mar del Plata. Se parte como campo problemático del hecho de que los docentes son uno de los grupos laborales que presenta mayor riesgo de padecer dolencias de tipo psicosocial, como la ansiedad o el estrés, ya que las organizaciones educativas desarrollan sus actividades en un contexto de constante vulnerabilidad. El diseño metodológico seleccionado para llevarlo a cabo es de tipo cuali-cuantitativo. Se empleará metodología cualitativa a través de las técnicas de entrevistas al personal docente de la institución y a informantes claves y de registros observacionales de los indicadores de satisfacción en el puesto de trabajo. Como metodología cuantitativa se utilizará el cuadernillo de recolección de datos compuesto por un cuestionario sociodemográfico y el cuestionario de satisfacción laboral S10/12 de meliá y Peiró (1998). La muestra con la que se trabajará se estima compuesta de cincuenta docentes pertenecientes a dicha institución. Se parte de una concepción de la satisfacción laboral en tanto "actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por las personas hacia su situación de trabajo". | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | satisfacción laboral | es_AR |
dc.subject | personal docente | es_AR |
dc.subject | psicología laboral | es_AR |
dc.subject | stress laboral | es_AR |
dc.title | Exploración de la satisfacción laboral en docentes de la escuela ESB Nº 10 de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Scioscia, Jorgelina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]