Mostrar el registro sencillo del ítem
Representaciones sociales de la mujer maltratada en los efectivos policiales de la comisaría de la mujer
dc.contributor.advisor | Llarull, Graciela | |
dc.contributor.author | Carrín, Lorena Mariel | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T15:12:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T15:12:16Z | |
dc.date.issued | 2019-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1087 | |
dc.description | Cátedra de Readicación: Grupo de Investigación GIPJURI | es_AR |
dc.description.abstract | Entendemos como políticas de genero todo programa, proyecto o investigación que contribuya a lograr la igualdad de genero en lo relacionado con el estado de salud y el desarrollo sanitario, y promueva activamente la equidad entre las mujeres y los hombres, alcanzando de esta manera un estado optimo de bienestar para la mujer durante todo su ciclo de vida. Existe un alto grado de revictimizaciones en mujeres al realizar denuncias de maltrato en sedes policiales y a la vez en la actualidad un alto porcentaje de agentes policiales que se instruyen y capacitan en políticas de género para más tarde intervenir en hechos de violencia familiar, que se denuncian en altísimos índices en las comisarías de la mujer. Este estudio tiene como objetivo principal saber sobre la representación social que los efectivos policiales tienen de la mujer golpeada. para esto se habrpa de indagar en una muestra de ambos sexos de entre 19 y 35 años de edad, todos ellos efectivos policiales de la comisaría de la mujer del partido de Ezeiza y Lomas de Zamora. Como representación social se entiende a un proceso por el cual los individuos juegan un papel activo y creador de sentido, las respresentaciones se originan en la dialéctica que se establece entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones de su entorno, y sirven para orientarse en el contexo social y material. Ha de resultar interesante, en una problemática donde social y culturalmente se intuye una distorsión en la percepción de la ciolencia coméstica, observar cuales son los parámetros de construcción de la representación social, en aquellos que deben hacer una primera escucha a estas personas que sufren la violencia familiar a diario. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | política de género | es_AR |
dc.subject | agentes policiales | es_AR |
dc.subject | mujer golpeada | es_AR |
dc.subject | representación social | es_AR |
dc.title | Representaciones sociales de la mujer maltratada en los efectivos policiales de la comisaría de la mujer | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Carrín, Lorena Mariel. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]