Mostrar el registro sencillo del ítem
Migración estudiantil y bienestar psicológico en ingresantes a la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Arias, Claudia | |
dc.contributor.author | Clarembaux, Marcelo Iván | |
dc.contributor.author | Ermiaga, Ana Carolina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Castañeiras, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T17:33:13Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T17:33:13Z | |
dc.date.issued | 2019-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1097 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Estrategias Cuanti y Cualitativas en investigación Psicológica | es_AR |
dc.description.abstract | En la facultad de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ingresan cada año tanto estudiantes residentes en la ciudad, como estudiantes provenientes de otras ciudades que decidieran migrar y residir en Mar del Plata. Efectuando un breve rastreo histórico desde el año 1988 puede observarse que el 30% de los añumnos que ingresaron en la Universidad Nacional de Mar del Plata eran migrantes, y en el año 1994 ese porcentaje se mantenía (Arias, 1998). El objetivo principal de este trabajo es estudiar la relación entre la migración estudiantil y el bienestar psicológico en ingresantes universitarios. Se implementará un diseño no experimental transversal correlacional. Para ello se trabajará con una muestra no probabilística de tipo intencional, conformada por 120 estudiantes de primer año de la Licenciatura en Psicología de la UNMdP de ambos sexos, entre 18 y 20 años, a los que se les administrarán: a. un registro de datos que indagará acerca de aspectos sociodemográficos y datos migratorios, y b. la Escala de Bienestar Psicológico BIEPS-A (Casullo, 2000). Posteriormente se realizará un análisis estadístico de los datos mediante la utilización de paquetes estadísticos informatizados para Ciencias Sociales. Se espera que los resultados obtenidos redunden en un mejor conocimiento del efecto de esta variable considerablemente frecuente en los estudiantes y puedan ser utilizados para realizar actividades en la Facultad de Psicología tendientes a favorecer el bienestar psicológico y una mejor experiencia adaptativa en los estudiantes de primer año frente a la nueva etapa vital-académica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | migración estudiantil | es_AR |
dc.subject | bienestar psicológico | es_AR |
dc.subject | psicología positiva | es_AR |
dc.title | Migración estudiantil y bienestar psicológico en ingresantes a la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Clarembaux, Marcelo Iván. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ermiaga, Ana Carolina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]