Mostrar el registro sencillo del ítem
Trastorno por uso de alcohol en pacientes hospitalarios: características socio-demográficas y barreras para la atención
dc.contributor.advisor | Cremonte, Mariana | |
dc.contributor.author | Salomón, Tomás | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Peltzer, Raquel Inés | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T13:13:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T13:13:19Z | |
dc.date.issued | 2019-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1145 | |
dc.description | Grupo de Investigación: Sustancias Psicoactivas y Lesiones por Causa Externa | es_AR |
dc.description.abstract | El consumo de alcohol es una gran problemática a nivel mundial ya que se encuentra asociado a más de 60 condiciones físicas de salud, así como a diversas consecuencias negativas a nivel psíquico y social. Una de las problemáticas de mayor gravedad asociada al consumo, es el Trastorno por Uso de Alcohol (TUA). Esta patología presenta múltiples consecuencias negativas, que se ven profundizadas por la dificultad para iniciar y llevar a cabo un tratamiento. El objetivo del presente trabajo es describir las características socio – demográficas de aquellos que, teniendo un TUA, se recuperaron espontáneamente y aquellos que no lo hicieron, las barreras que refieren los pacientes para la demora en la búsqueda de atención especializada, y el grado de deterioro funcional y malestar subjetivo que presentaron al momento de consultar. Se realizaron entrevistas a 53 pacientes ingresados a la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Hepatologías y Alcoholismo del HIGA Oscar E. Allende de la ciudad de Mar del Plata que presentaron este trastorno. Se discute acerca de los resultados hallados, considerando la necesidad de contar con abordajes de la problemática a nivel social, apuntando a la implementación de políticas públicas para reducir el consumo, y a la detección temprana del TUA en los centros de atención. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | trastorno por uso de alcohol | es_AR |
dc.subject | variables socio-demográficas | es_AR |
dc.subject | barreras para la atención | es_AR |
dc.subject | deterioro funcional | es_AR |
dc.subject | malestar subjetivo | es_AR |
dc.title | Trastorno por uso de alcohol en pacientes hospitalarios: características socio-demográficas y barreras para la atención | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: .Salomón, Tomás Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]