Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la presencia de síntomas depresivos y la regulación emocional en adultos mayores
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Andrei, Gaspar | |
dc.contributor.author | Bechara, Gabriel Mariano | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T13:39:04Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T13:39:04Z | |
dc.date.issued | 2019-11-08 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1201 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Cognitiva - IPSIBAT - CIMEPB. Facultad de Psicología UNMDP - CONICET | es_AR |
dc.description.abstract | El objeto de estudio es establecer la relación existente entre la ocurrencia de los síntomas depresivos y el tipo y la frecuencia de uso de estrategias de regulación emocional de adultos mayores residentes en la ciudad de Mar del Plata. Con base en la literatura científica, se parte del supuesto de que las personas con mayor cantidad e intensidad de síntomas depresivos mostrarán una tendencia a utilizar con menor frecuencia estrategias de reevaluación cognitiva y con mayor frecuencia estrategias de supresión de las emociones, y de que se observará una mayor cantidad de síntomas de depresión en mujeres que en hombres. Para ello, se trabaja con una muestra no probabilística, de conveniencia, de 100 adultos mayores, de ambos sexos, con edades entre 60 y 75 años, residentes de la ciudad de Mar del Plata. Se administra el Inventario de Depresión de Beck-II (DBI-II) y la adaptación al español de la forma TE (Tercera Edad) de la Escala Baptista de Depresión (EBADEP-ID), para evaluar la ocurrencia de los síntomas de depresión, y la versión en español del Cuestionario de Regulación Emocional –CRE.A- que permite analizar el uso de estrategias de regulación emocional. Para caracterizar y relacionar la ocurrencia de síntomas depresivos y el uso de estrategias de regulación emocional se aplican análisis estadísticos a los datos obtenidos. Entre los resultados más relevantes se ha encontrado, por un lado, que existen diferencias significativas en el uso de las estrategias de regulación emocional en la totalidad de la muestra (n=100). Por otro lado, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en relación a la ocurrencia de síntomas depresivos o a la regulación emocional. En cuanto a los resultados del análisis de correlación, existe una tendencia que indica que cuanto mayor es la puntuación de los síntomas de depresión, se utiliza con menor frecuencia la estrategia de reevaluación cognitiva como herramienta de autorregulación emocional. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | depresión | es_AR |
dc.subject | adultos mayores | es_AR |
dc.subject | estrategias de regulación emocional | es_AR |
dc.subject | psicología | es_AR |
dc.title | Relación entre la presencia de síntomas depresivos y la regulación emocional en adultos mayores | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Andrei, Gaspar. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bechara, Gabriel Mariano. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]