Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de niveles de estrés en docentes de escuelas normales y especiales
dc.contributor.advisor | Grandinetti, Rosalinda | |
dc.contributor.author | Barreyra, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Córdoba, Adriana Miriam | |
dc.contributor.author | Paciullo, Sandra | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Urquijo, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T14:28:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T14:28:11Z | |
dc.date.issued | 2019-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1207 | |
dc.description.abstract | En este prólogo deseamos comunicar al lector de qué se trata este trabajo, describir el proceso que fuimos transitando, así como también el lugar en que nos posicionamos para realizarlo. Hoy día todo el mundo parece hablar del estrés, la televisión, los diarios, la radio, la gente de las diversas instituciones, hay conferencias y centros de estrés, pero pocas son las personas que alcanzan una adecuada definición del concepto, o se preocupan por intentar una clara definición. Tal vez el conocimiento que tenemos actualmente sobre el estrés resulta bastante difuso y heterogéneo. Es el abuso del término que ha contribuido a crear una notable confusión. Tal diversidad hace dificil ofrecer una presentación comprensiva del estrés y sus aspectos psicopatológicos. Por ello es necesario clarificar el problema haciendo alusión al significado de los primeros usos del término "estrés" y su evolución. Es en el marco de lo laboral y espefíficamente en la institución educativa donde actualmente parece circular con más fuerza la palabra estrés. La función docente centrada en lo pedagógico-didáctico y limitada al marco áulico no se corresponde con las tareas que habitualmente se realizan en las escuelas. Se han ido incorporando otros contenidos de tarea de índole administrativa, comunitaria y asistencial que instalan la función docente fuera del aula y orientada hacia lo institucional y lo comunitario. Se han incrementado las funciones docentes como respuesta a factores coyuntirales actuales: disgregación de la unidad familiar, problemas socioeconómicos y laborales que influyen en los niños y por lo tanto en la institución educativa que intenta contenerlos. El objetivo de este trabajo es el de comparar el nivel de estrés en docentes de EGB y de escuelas especiales en el primero y segundo ciclo; sosteniendo la hipótesis de que el nivel de estrés será superior en los docentes especiales, para ello se aplicará sobre las muestras representativas el Inventario Burnout de Maslach y una encuesta sociodemográfica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | estrés | es_AR |
dc.subject | niveles de estrés | es_AR |
dc.subject | docentes | es_AR |
dc.subject | escuelas normales | es_AR |
dc.subject | escuelas especiales | es_AR |
dc.title | Comparación de niveles de estrés en docentes de escuelas normales y especiales | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Barreyra, María de los Milagros. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Córdoba, Adriana Miriam. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Paciullo, Sandra. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]