Mostrar el registro sencillo del ítem
La intervención del tutor en entornos virtuales de enseñanza y la permanencia del alumno
dc.contributor.advisor | Ehuletche, Ana María | |
dc.contributor.author | Escudero, María Emilia | |
dc.contributor.author | More, Marina M. | |
dc.contributor.author | Saigg, A. Gabriela | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | De Stefano, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T16:05:06Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T16:05:06Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1231 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Proyecto de Investigación: Diseño curricular por competencias y criterios de evaluación para la formación de tutores de e-learning | es_AR |
dc.description.abstract | En este trabajo nos porponemos analizar la permanencia de los alumnos en entornos virtuales en relación a la intervención del tutor en entornos virtuales de enseñanza. Con este fin estudiaremos la relación enyre la pernamnencia de los alumnos y la calidad de la comuniación utilizada por el tutor para sus intervenciones así como la construcción de la presencia social en los textos emitidos por este, y la adaptación del alumno al manejo de la herramienta. La experiencia se realizará con alumnos inscriptos en el primer cuatrimestre de 2007 a la cursada virtual de las asignaturas: historia Cultural del siglo XX y Políticas Culturales. A partir del análisis de las muestras se relacionaran los datos obtenidos con las variables antes mencionadas en los dos cursos. Se usara el análisis de las categorías comuniacionales en interacciónes colaborativas pata el estudio de las comunicaciones surgidas en campos virtuales. El diseño serpa descriptivo y para la comparación de los datos se utilizará el tratamiento estadístico correlacional. Los resultados permitirán observar la correlación de las variables estudiadas y la retención de la matrícula. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | permanencia | es_AR |
dc.subject | categorías comunicacionales | es_AR |
dc.subject | entornos virtuales de enseñanza | es_AR |
dc.subject | logro académico | es_AR |
dc.subject | intervenciones del tutor | es_AR |
dc.title | La intervención del tutor en entornos virtuales de enseñanza y la permanencia del alumno | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Escudero, María Emilia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: More, Marina M. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Saigg, A. Gabriela. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]