Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores principales que motivan a los individuos a integrar y permanecer en organizaciones que no remunerarán su trabajo con bienes económicos
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Funes, Constanza | |
dc.contributor.author | Luis, Marisa | |
dc.contributor.author | Rossi, M. Eugenia | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T16:33:19Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T16:33:19Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1236 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | La motivación es la palanca que mueve la conducta, lo que la moviliza a provocar cambios, sin ella no hay movimientos, ni es posible el comportamiento. En el ámbito del voluntariado hay que tener en cuenta que no son los mismos tipos de motivos los que llevan a incorporarse a una organización, que los que llevan a mantenerse en la organización; y además la motivación del voluntariado cambia a lo largo del tiempo y con la edad. nuestra investigación estará centrada en poder revelar los principales factores que motivan a los individuos a integrar y permanecer en una organización que no remunerará su trabajo con bienes económicos. Para lo cual, tomaremos como caso de análisis una organización de carácter religioso, con fines asistenciales: Caritas. La eclesialidad es el fundamento que da a Caritas una identidad propia y que la distingue de otras ONGs, expresada en su espiritualidad, es decir en los valores espirituales que animan su vida y su acción. La muestra será tomada de aquellos voluntarios que trabajen en las sedes de Caritas de las ciudades de Tandil y Mar del Plata. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | motivo | es_AR |
dc.subject | motivación | es_AR |
dc.subject | trabajo no remunerado | es_AR |
dc.subject | organización | es_AR |
dc.title | Factores principales que motivan a los individuos a integrar y permanecer en organizaciones que no remunerarán su trabajo con bienes económicos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Funes, Constanza. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Luis, Marisa. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rossi, M. Eugenia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]