Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagement y burnout en militantes del Centro Barrial y Cultural Casita del Pueblo: Tierra y Libertad
dc.contributor.advisor | Silva Peralta, Yamila Fernanda | |
dc.contributor.author | Aparicio Méndez, Melina | |
dc.contributor.author | Basili, Agustina | |
dc.contributor.author | Pinto Madrid, Erick | |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T15:33:08Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T15:33:08Z | |
dc.date.issued | 2014-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/234 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | Se trata de una investigación exploratoria-descriptiva cuya finalidad fue conocer los niveles de engagement y de burnout de un grupo de militantes pertenecientes al Centro Barrial y cultural casita del Pueblo del barrio Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata. Se hipotetiza que a altos niveles de engagementestarían asociados bajos niveles de burnout, y que los militantes con más años de permanencia en el centro barrial presentarían niveles más altos de engagement. Se administrarán los instrumentos utrecht Work Engagement Scale Inventory (Maslach, Jackson, 1981). Serán analizados descriptivos básicos utilizando el programa SPSS 11.0. La muestra de esta investigación es intencional, no probabilística, compuesta por militantes del Centro Barrial Casita del Pueblo que serán considerados en la investigación desde el marco del trabajo voluntario | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | engagement | es_AR |
dc.subject | burnout | es_AR |
dc.subject | militancia | es_AR |
dc.subject | trabajo voluntario | es_AR |
dc.title | Engagement y burnout en militantes del Centro Barrial y Cultural Casita del Pueblo: Tierra y Libertad | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]