Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de cruce peatonal: un estudio observacional en la ciudad de Ushuaia
dc.contributor.advisor | Poó, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Trujillo, Roberto Guillermo | |
dc.contributor.other | Ledesma, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T18:49:52Z | |
dc.date.available | 2015-04-20T18:49:52Z | |
dc.date.issued | 2015-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/254 | |
dc.description.abstract | La enorme cantidad de muertos y lesionados en siniestros viales hacen de la seguridad vial un área de preocupación mundial. Entre los usuarios más vulnerables del tránsito se encuentran los peatones, que representan, junto con los ciclistas, el 27% de las víctimas fatales alrededor del mundo (WHO, 2013). Sin embargo, el comportamiento del peatón ha sido relativamente poco estudiado. Durante el cruce de las intersecciones entre dos vías se produce gran parte de la interacción entre peatones y vehículos motorizados. En este tipo de escenario el riesgo de atropello es elevado. El objetivo de este proyecto es estudiar la conducta de cruce peatonal en cuatro intersecciones de la ciudad de Ushuaia. Se analizará la relación entre el comportamiento peatonal, aspectos contextuales y características personales. El estudio será descriptivo y correlacional. El comportamiento de cruce se registrará mediante filmaciones y será codificado de acuerdo con un protocolo de observación desarrollado para esta investigación. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | seguridad vial | es_AR |
dc.subject | Ushuaia | es_AR |
dc.subject | cruce peatonal | es_AR |
dc.subject | peatones | es_AR |
dc.subject | psicología del tránsito | es_AR |
dc.title | Comportamiento de cruce peatonal: un estudio observacional en la ciudad de Ushuaia | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]