Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Cabretón Tapia, José María | |
dc.contributor.author | Gambetta, Lautaro Rodrigo | |
dc.contributor.author | Rebullida, María Emilia | |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T18:24:20Z | |
dc.date.available | 2015-06-02T18:24:20Z | |
dc.date.issued | 2015-06-02 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/268 | |
dc.description | CÁTEDRA O SEMINARIO DE RADICACIÓN: Psicología Cognitiva - Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. (C.I.M.E.P.B.) | es_AR |
dc.description.abstract | El objeto del estudio es realizar una comparación de la frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se parte del supuesto de que las estrategias utilizadas por los estudiantes de ambas facultades diferirán significativamente al tratarse de diferentes carreras y contenidos. Para ello, se propone un estudio retrospectivo, de dos grupos, basado en un diseño no-experimental, transversal, de tipo comparativo y se trabajará con una muestra de aproximadamente 200 estudiantes, 100 alumnos regulares de la la Facultad de Psicología y 100 de la facultad de la Facultad de Ciencias Económicas (independientemente de la carrera especifica) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quienes se le aplicará el Cuestionario de Evaluación de estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios (CEVEAPEU), un test auto administrado. Las estrategias de aprendizaje serán evaluadas en base a dos escalas: estrategas afectivas, de apoyo y control y estrategias cognitivas (relacionadas con el procesamiento de la información). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | estrategias de aprendizaje | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.subject | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.subject | Facultad de Ciencias Económicas | es_AR |
dc.subject | Licenciatura en Psicología | es_AR |
dc.title | Estudio comparativo de la frecuencia de uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]