Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y Engagement en el sector hotelero en la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Celasco, Mariano Gabriel | |
dc.contributor.author | Francomano, Laura | |
dc.contributor.author | Perdome, Nadia | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Arraigada, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T15:18:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-15T15:18:45Z | |
dc.date.issued | 2015-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/291 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | Desde el marco de la psicología de la salud ocupacional positiva, nos proponemos realizar un estudio descriptivo sobre las variables resiliencia y engagement en el sector hotelero de la ciudad de Mar del Plata. Para tal fin, se utilizarán dos instrumentos con formato de cuestionario auto-administrado, a saber: RSA (escala de resiliencia en adultos) y UWES (Utrech Work Engagement Scale) que miden dichas variables a aplicar en una muestra compuesta por 80 personas, todas ellas empleados de dos establecimientos hoteleros de la ciudad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | psicología de la salud ocupacional positiva | es_AR |
dc.subject | resiliencia | es_AR |
dc.subject | engagement | es_AR |
dc.subject | sector hotelero | es_AR |
dc.subject | psicología laboral | es_AR |
dc.title | Resiliencia y Engagement en el sector hotelero en la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]