Mostrar el registro sencillo del ítem
Modalidades propiciadoras de bullying. Estudio comparativo entre púberes de 13 a 14 años de dos escuelas públicas en las ciudades de Balcarce y Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Pirillo, Eliana | |
dc.contributor.author | Arra González, M. Emilia | |
dc.contributor.author | García, Gisele | |
dc.contributor.author | Soriano, Leticia | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Ojea, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T14:02:38Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T14:02:38Z | |
dc.date.issued | 2015-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/347 | |
dc.description | Cátedra o seminario de Radicación: Deontología Psicológica | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está orientado a adquirir conocimiento sobre el fenómeno bullying a partir de ciertos interrogantes que se nos plantearon a través de la repercusión pública de la temática. Olweus (en Di Virgilio y Pirillo, 2009) es el primer investigador en ocuparse de este fenómeno y conceptualizarlo. Toma el vocablo "bullying" -propio del ámbito escolar-, para definir aquel comportamiento que puede o no implicar contacto físico, pero que hace que el bully o agresor, en forma repetida durante un periodo de tiempo -al menos seis meses- lleve a cabo acciones negativas hacia otros semejantes. Señala cuatro criterios para hablar de este fenómeno. Ellos son: 1) es agresivo e intencionalmente dañino; 2) se produce de forma repetida; 3) se produce en una relación de desequilibrios de poder y/ó fuerza; 4) se suele producir sin provocación alguna por parte de la víctima. Por su parte, Rigby (en Di Virgilio y Pirillo, 2009) considera estos siete criterios para hablar de dicho fenómeno: 1) existe el deseo inicial de hacer daño; 2) el deseo se lleva a cabo; 3) alguien sufre ese daño; 4) una persona o grupo con mayor poder hace daño a otro con menor poder; 5) no existe la provocación; 6) la conducta se suele repetir; 7) el agresor disfruta de hacer daño a la persona más débil. Realizaremos un estudio de corte exploratorio cuyo objetivo es determinar la presencia de modalidades prevalecientes de Bullying en púberes de 13 a 14 años que asisten a establecimientos públicos en la ciudad de Balcarce y de Mar del Plata. Para lograr este objetivo se administrará el cuestionario Delaware adaptado y se realizará un análisis cuali-cuantitativo de los datos recolectados. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | bullying | es_AR |
dc.subject | modalidades | es_AR |
dc.subject | púberes | es_AR |
dc.subject | Balcarce | es_AR |
dc.subject | Mar del Plata | es_AR |
dc.subject | escuelas públicas | es_AR |
dc.title | Modalidades propiciadoras de bullying. Estudio comparativo entre púberes de 13 a 14 años de dos escuelas públicas en las ciudades de Balcarce y Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]