Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación social de la inseguridad en empleados de comercio y comerciantes de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Llarull, Graciela | |
dc.contributor.author | Dal Pozzi, Marisol | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Zamorano, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T14:05:09Z | |
dc.date.available | 2015-12-18T14:05:09Z | |
dc.date.issued | 2015-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/435 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología jurídica | es_AR |
dc.description.abstract | El termino inseguridad empieza a aparecer con mayor frecuencia en los años noventa, constituyendo hoy una de las principales preocupaciones de la sociedad. A ello se suma el trabajo intencionado de los medios de comunicación, para hacer del tema una problemática más cercana, condicionando las percepciones aun de quienes sin haber sido víctimas de un hecho delictivo, sufren la misma con temor y desconfianza en carne propia. A partir del proyecto “Representación social de la democracia, los niveles de seguridad y el nivel de tejido social en ciudadanos de Mar del Plata”, investigación que se halla en curso actualmente, se realiza un recorte de un sector de la población que se encuentra a diario expuesto, en virtud de su trabajo, a la inseguridad, como ser aquellos empleados que realizan tareas de atención al público y comerciantes de la ciudad de Mar del Plata. Se realiza un estudio exploratorio- descriptivo-interpretativo, aplicando las escalas de Miedo Difuso al Delito; Cultura Ciudadana (Ruiz 2005); Miedo concreto; Satisfacción con la policía; Victimización y Eficacia colectiva, a un grupo de empleados y comerciantes de la ciudad de Mar del Plata, con el fin de determinar si la representación social que los comerciantes construyen sobre la inseguridad, en tanto “dueños” del local, es coincidente o no, con la de aquellos empleados que prestan a diario su fuerza de trabajo a los mismos. Se pretende a partir de las conclusiones, abrir nuevos espacios para nuevas y futuras investigaciones, así como también posibles aplicaciones en materia de prevención relacionadas con las consecuencias psicológicas que acarrea la inseguridad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | representación social | es_AR |
dc.subject | inseguridad | es_AR |
dc.subject | empleados | es_AR |
dc.subject | comerciantes | es_AR |
dc.title | Representación social de la inseguridad en empleados de comercio y comerciantes de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]