Mostrar el registro sencillo del ítem
Engagement, resiliencia y clima laboral en una empresa de telefonía de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Tolosa, Omar Emmanuel | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Arraigada, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T17:49:29Z | |
dc.date.available | 2016-07-04T17:49:29Z | |
dc.date.issued | 2016-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/483 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | La psicología positiva plantea que las fortalezas personales y capacidades sicológicas pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas para conseguir la mejora del desempeño en las organizaciones actuales, constituyendo el denominado Capital Psicológico Positivo (CPP). A través de la aplicación del Modelo de Recursos y Demandas laborales y de instrumentos relacionados se podrían medir las características del CPP (autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia), asi como el nivel de engagement y el clima laboral. Este estudio busca estudiar las variables de resiliencia, engagement y clima laboral en el trabajo en el marco de la salud ocupacional, en una empresa de trelefonía de la ciudad de Mar del Plata, en dos áreas (atención al público y área técnica). La finalidad consiste en aportar datos a un estudio más abarcativo, el cual busca generar un modelo de diagnóstico del CPP y realizar una comparación entre organizaciones de servicios en los sectores público y privado, ya que la realidad organizacional es sustancialmente distinta entre ambos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | psicología laboral | es_AR |
dc.subject | engagement | es_AR |
dc.subject | psicología positiva | es_AR |
dc.subject | clima laboral | es_AR |
dc.subject | resiliencia | es_AR |
dc.subject | modelo de recursos y demandas | es_AR |
dc.title | Engagement, resiliencia y clima laboral en una empresa de telefonía de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]