Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconocimiento de Emociones Faciales en niños y adolescentes. Diferencias según criterios biológicos y contextuales
dc.contributor.advisor | López, Marcela | |
dc.contributor.author | López Morales, Hernán | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Zabaletta, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2016-10-20T14:03:51Z | |
dc.date.available | 2016-10-20T14:03:51Z | |
dc.date.issued | 2016-10-20 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/527 | |
dc.description | El proyecto forma parte de: Aportes al estudio de los procesos de funcionamiento social. Evaluación de variables mediadoras en mujeres con diagnóstico de Síndrome de Turner. Grupo de Investigación: Comportamiento Humano, Genética y Ambiente. (OCA 582/09), con anclaje en el Centro de Investigación en Procesos Básicos, metodología y Educación (OCA 602/09). | es_AR |
dc.description.abstract | El proyecto se propone caracterizar el reconocimiento de emociones básicas en niños y adolescentes y determinar si existen perfiles distintivos en función del sexo, la edad y las oportunidades educativas. El reconocimiento de emociones básicas aporta información adicional para la interpretación de los mensajes y las acciones de los demás, desempeñando un papel central en la regulación de la conducta social como componente de la interacción interpersonal; hecho que ha convertido al estudio de la misma en una de las líneas de investigación más fructíferas dentro de la Neurociencia Cognitiva Social. Para cumplir el objetivo planteado se administrará el Test Pictures of Facial Affects, agregando a su versión clásica, la medición de los tiempos de reacción. La muestra estará integrada por 120 niños y adolescentes de entre 9 y 18 años, pertenecientes a diferentes instituciones educativas (primarias y secundarias) privadas y públicas de la ciudad de Mar del Plata. Los resultados permitirán profundizar el estudio del reconocimiento de emociones como proceso troncal para el desarrollo de las habilidades sociales y ahondar en las posibles relaciones de este constructo con el sexo, el desarrollo y las oportunidades educativas, variables que se presentan como áreas de vacancia dentro del tema de investigación. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | cognición social | es_AR |
dc.subject | reconocimiento de emociones básicas | es_AR |
dc.subject | estímulos faciales | es_AR |
dc.title | Reconocimiento de Emociones Faciales en niños y adolescentes. Diferencias según criterios biológicos y contextuales | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]