Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la Atención visual Selectiva en conductores profesionales en diferentes momentos de su jornada laboral
dc.contributor.advisor | López, Soledad S. | |
dc.contributor.author | Nicosia, Guillermina | |
dc.contributor.author | Palacios Scolni, Federico Augusto | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Ledesma, Rubén D. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T13:41:57Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T13:41:57Z | |
dc.date.issued | 2016-11-22 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/534 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Grupo de Investigación Modelos y Métodos de Investigación en Psicología Aplicada al Tránsito. | es_AR |
dc.description.abstract | La atención visual selectiva constituye una habilidad imprescindible para poder llevar a cabo una conducción segura. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la fatiga, producto de la jornada laboral, en la atención visual selectiva de conductores profesionales de taxi/remis de la ciudad de Mar del Plata. Este estudio adquiere relevancia en la medida en que aporta datos que pueden contribuir en la mejora de las condiciones y calidad de trabajo de los choferes profesionales y en la seguridad global del servicio de transporte urbano de pasajeros. Se evaluaron 60 conductores mediante una tarea de atención selectiva (Tarea de Búsqueda Visual Conjunta) al comienzo y hacia el final de su jornada laboral. Se utilizó además un cuestionario con el fin de recabar datos sociodemográficos. No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento atencional entre la primera y la segunda evaluación. Se observaron diferencias entre los grupos (conductores profesionales y población general) y diferencias de edad | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | jornada laboral extendida | es_AR |
dc.subject | atención selectiva | es_AR |
dc.subject | conductores profesionales | es_AR |
dc.title | Estudio de la Atención visual Selectiva en conductores profesionales en diferentes momentos de su jornada laboral | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]