Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de niveles de psicopatología en estudiantes universitarios: Estudio comparativo entre ingresantes y estudiantes avanzados
dc.contributor.advisor | del Valle, Macarena | |
dc.contributor.author | Bonavetti, Mario Marcelo | |
dc.contributor.author | Gargaglione Pereyra, Luisina | |
dc.contributor.author | Sánchez, Micaela Ethel | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Urquijo, Sebastián | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T16:48:25Z | |
dc.date.available | 2017-03-27T16:48:25Z | |
dc.date.issued | 2017-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/559 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Cognitiva. Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.description.abstract | La preocupación por la salud integral de los estudiantes universitarios se ha acrecentado con el correr de los años en las distintas universidades nacionales. La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través del Servicio Universitario de Salud, y en forma conjunta con el grupo de investigación de Psicología Cognitiva y Educacional, dirigido por el Dr. Urquijo, se ha abocado a registrar los síntomas psicopatológicos de los ingresantes desde el año 2008. El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar a la muestra de estudiantes de Psicología y estudiar si los patrones de prevalencia de los síntomas psicopatológicos encontrados en los ingresantes a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2015 difieren de los de estudiantes avanzados de la carrera que cursan el último año. Se trata de un estudio descriptivo-comparativo con un diseño no experimental, transversal, de dos grupos. Para ello, se conformó una muestra de conveniencia de 204 estudiantes regulares de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (126 ingresantes y 78 estudiantes avanzados; 162 mujeres y 42 hombres) a quienes se les administró el SCL-90-R Inventario de Síntomas de Derogatis Revisado. Los resultados indicaron ausencia de diferencias estadísticamente significativas en función del género excepto para la escala somatizaciones, en quienes las mujeres presentaron niveles más altos de sintomatología. A su vez, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función del año de cursada a excepción del índice de de Malestar Positivo (PSDI), el cual resultó mayor en los estudiantes de quinto año que en los ingresantes. Finalmente, los datos de la muestra de estudiantes de Psicología fueron comparados con otras muestras presentes en la literatura, y se encontró que los valores de escalas e índices resultaron menores en comparación con muestras españolas y chilenas, aunque mayores en comparación con el total de estudiantes de la UNMDP. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | síntomas psicopatológicos | es_AR |
dc.subject | prevalencia | es_AR |
dc.subject | psicología | es_AR |
dc.subject | ingresantes | es_AR |
dc.subject | estudiantes avanzados | es_AR |
dc.subject | SCL-90-R | es_AR |
dc.title | Evaluación de niveles de psicopatología en estudiantes universitarios: Estudio comparativo entre ingresantes y estudiantes avanzados | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bonavetti, Mario Marcelo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gargaglione Pereyra, Luisina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sánchez, Micaela Ethel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]