Mostrar el registro sencillo del ítem
la Deserción escolar desde la perspectiva extraescolar en la escuela Nº 36 Ejército Argentino de Tandil
dc.contributor.advisor | Pacenza, María Inés | |
dc.contributor.author | Florit, Juan Martín | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T16:54:11Z | |
dc.date.available | 2017-04-24T16:54:11Z | |
dc.date.issued | 2017-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/573 | |
dc.description | Cátedra de radicación: Problemas Sociales Latinoamericanos (Grupo SOVIUC) | es_AR |
dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo la exploración de los factores psicosocioculturales que dificultarían a los niños y preadolescentes que concurrieron a la escuela 36 de la ciudad de Tandil terminar sus estudios de instrucción primaria. Mediante la evaluación de ciertos conceptos considerados por nosotros clave, tales como capital cultural-capital simbólico (P. Bourdieu J. C. Passeron, 1973) violencia familiar, familia monoparental, trabajo infantil y nivel socioeconómico. Se propone analizar la presencia e influencia de los factores socioeconómicos y de los atributos antes señalados en relación a la deserción de los niños de la escuela. La escuela en cuestión pertenece al barrio la movediza, que presenta características socio-demográficas de exclusión social y en muchos casos indigencia. La matricula es de familias de nivel económico y educativo bajo y con una alta tasa de delincuencia y violencia entre vecinos. El objetivo general es comprender la prevalencia de estos factores de riesgo (variables socioculturales y económicas, Capital social, cultural, violencia familiar, trabajo infantil) a la hora de descontinuar los estudios primarios en alumnos de la escuela 36 de Tandil. La recolección de datos se realizará mediante técnicas cuali-cuantitativas de investigación, tales como entrevistas semidirigida a padres, informante clave, e historias de vida a fin de recabar datos referidos a las características socioeconómicas y educativas familiares. Se realizarán además entrevistas a informantes clave de la escuela, gabinete escolar, directivos y maestros. Se colectarán datos de la institución escolar referidos a matrícula escolar, datos de permanencia/ deserción. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | deserción escolar | es_AR |
dc.subject | violencia familiar | es_AR |
dc.subject | capital cultural | es_AR |
dc.subject | trabajo infantil | es_AR |
dc.subject | nivel socioeconómico | es_AR |
dc.subject | tipología familiar | es_AR |
dc.title | la Deserción escolar desde la perspectiva extraescolar en la escuela Nº 36 Ejército Argentino de Tandil | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]