Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del Capital Psicológico Positivo en el trabajo. Comportamiento de las variables de Engagement, Satisfacción con la vida y clima organizacional en organizaciones del sector público y privado
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Virgili, María del Carmen | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Arraigada, Mariana C. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T14:39:31Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T14:39:31Z | |
dc.date.issued | 2017-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/586 | |
dc.description | Seminario o Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es evaluar el Engagement de los empleados de organizaciones del sector público y privado, utilizando el UWES (Utrecht Work Engagement Scale), cuestionario que permite medir el engagement tanto en la implicancia laboral y en el compromiso organizacional. En este trabajo se entiende al engagement como la relación que mantiene el trabajador con su trabajo y cómo la misma organización motiva al empleado para que éste se encuentre psicológicamente sano, facilitándole la adaptación a la adversidad, aportándole un valioso capital psicológico positivo, la Satisfacción con la vida de los empleados como la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir determinados logros futuros (Bandura, 1997, p. 3) y los factores de Clima organizacional como condicionantes de la aparición y desarrollo de los 2 conceptos anteriores. El trabajo se realizará bajo la perspectiva de la Psicología Positiva, que dice que las fortalezas personales y capacidades psicológicas de las personas pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas para conseguir la mejora del funcionamiento organizacional y el desempeño en las organizaciones actuales. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | engagement | es_AR |
dc.subject | capital psicológico positivo | es_AR |
dc.subject | satisfacción con la vida | es_AR |
dc.subject | clima laboral | es_AR |
dc.title | Estudio del Capital Psicológico Positivo en el trabajo. Comportamiento de las variables de Engagement, Satisfacción con la vida y clima organizacional en organizaciones del sector público y privado | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Virgili, María del Carmen. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]