Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfiles psicopatológicos de los estudiantes universitarios de las facultades de Psicología, Derecho e Ingeniería
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Schmidt, Vanesa | |
dc.contributor.author | Woszczyna, Natalia | |
dc.contributor.author | Zapata, Silvana | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:21:32Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T14:21:32Z | |
dc.date.issued | 2017-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/606 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Cognitiva y Educacional | es_AR |
dc.description.abstract | En la actualidad, el estudiantado universitario constituye una población altamente heterogénea en múltiples aspectos: edad, nivel socio-económico, experiencia laboral y social, estudios previos, recursos cognitivos, apoyo familiar y social. A su vez, están expuestos a nuevas exigencias y demandas propias de la vida universitaria. Esta investigación busca determinar el perfil psicológico de los estudiantes universitarios de las Facultades de Psicología, Derecho e Ingeniera de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La muestra a evaluar estuvo constituida por 300 alumnos, 100 estudiantes de cada unidad académica seleccionada. Se indagó la asociación entre el perfil psicopatológico y la elección de los estudios universitarios; se observó que los ingresantes de las tres carreras tienden a presentar puntuaciones medias más elevadas en obsesiones y compulsiones, depresión, somatización y hostilidad. Se ha logrado determinar y comparar las presencia de síntomas psicopatológicos y la prevalencia de psicopatologías en los estudiantes de las tres Facultades Se utilizó al SCL-90 de Derogatis como instrumento de medición, para la conformación del perfil psicopatológico. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | perfiles psicopatológicos | es_AR |
dc.subject | SCL-90 | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.subject | psicopatología | es_AR |
dc.title | Perfiles psicopatológicos de los estudiantes universitarios de las facultades de Psicología, Derecho e Ingeniería | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Schmidt, Vanesa. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Woszczyna, Natalia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Zapata, Silvana. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]