Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de afrontamiento y diferencias de sexo en estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Acosta Montero, Fabiana | |
dc.contributor.author | Traicovitch, Laura Elisa | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | del Valle, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T18:20:31Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T18:20:31Z | |
dc.date.issued | 2017-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/676 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Cognitiva - Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar la existencia de diferencias en el uso de Estrategias de Afrontamiento según el género, en estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se partirá del supuesto de que existe una diferenciación entre la utilización y persistencia de las Estrategias de Afrontamiento entre hombres y mujeres, mostrando estas últimas una mayor persistencia en el uso de las mismas. Con el fin de contrastar esta hipótesis se aplicará a una muestra de 150 estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del plata un instrumento que permite evaluar un amplio rango de Estrategias de Afrontamiento, denominado Brief Cope con su versión reducida. El an{alisis de los datos mostró que existe: las mujeres utilizan más frecuentemente las estrategias de Religión, Uso de Apoyo Emocional y Autodistracción, mientras que los hombres utilizan más frecuentemente el Uso de sustancias, el Humor y la Planificación. Los resultados son discutidos en función de la literatura y se concluye que los hombres y las mujeres afrontamos el estrpes y las situaciones difíciles de maneras diferentes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
dc.subject | género | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.title | Estrategias de afrontamiento y diferencias de sexo en estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Acosta Montero, Fabiana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Traicovitch, Laura Elisa. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]