Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida percibida, bienestar psicológico y síntomas psicológicos: Un estudio comparativo entre pacientes con asma y población no clínica
dc.contributor.advisor | Castañeiras, Claudia E. | |
dc.contributor.author | Cuenca, Alicia del Lourdes | |
dc.contributor.author | Manetta, María Celeste | |
dc.contributor.author | Vazquez, María Abigail | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Fasciglione, María Paola | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T17:13:46Z | |
dc.date.available | 2017-11-01T17:13:46Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/679 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Instrumentos de Exploración Psicológica I | es_AR |
dc.description.abstract | El proyecto que se presenta se enmarca dentro del área de la Psicología de la Salud que se dedica al estudio de los factores psicosociales relacionados con el proceso de salud-enfermedad. El objetivo de esta investigación es la evaluación de la calidad de vida percibida, el bienestar psicológico y su relación con los síntomas psicológicos informados en población general sin enfermedad física crónica comparada con población con diagnóstico clínico de asma bronquial. El estudio se basa en un diseño transversal descriptivo-correlacional en dos niveles: a. comparación entre grupos, muestra clínica (n=20) vs. control (n=60) y, b. Análisis intragrupo. Se administrarán: registro de datos clínjicos y sociodemográficos, WHOQOL-BREF, EBP y SA-45. Este estudio forma parte de un proyecto de investigación mayor sobre asma e intervenciones psicosociales, y se estima que los resultados pueden constituir un aporte para la evaluación clínica, y el diseño de intervenciones psicosociales complementarias a los abordajes médicos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | calidad de vida | es_AR |
dc.subject | síntomas psicológicos | es_AR |
dc.subject | bienestar psicológico | es_AR |
dc.subject | asma bronquial | es_AR |
dc.subject | adultos | es_AR |
dc.subject | población general | es_AR |
dc.title | Calidad de vida percibida, bienestar psicológico y síntomas psicológicos: Un estudio comparativo entre pacientes con asma y población no clínica | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cuenca, Alicia del Lourdes. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Manetta, María Celeste. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Vazquez, María Abigail, Fabiana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]