Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre los trastornos depresivos y las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Gurruchaga, Lucia | |
dc.contributor.author | Teruggi Colucci, Rocio Agostina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T17:33:36Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T17:33:36Z | |
dc.date.issued | 2018-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/707 | |
dc.description | CATEDRA O SEMINARIO DE RADICACIÓN: Psicología Cognitiva – IPSIBAT – CIMEPB - Facultad de Psicología, UNMDP - CONICET. | es_AR |
dc.description.abstract | El objeto del estudio es establecer la relación entre la presencia, frecuencia y la intensidad de los síntomas depresivos y el tipo y la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se parte de los supuestos de que las personas con mayor cantidad e intensidad de síntomas depresivos mostrarán una tendencia a utilizar con mayor frecuencia estrategias de afrontamientos predominantemente disfuncionales, pasivas y no adaptativas; además creemos que existen diferencias en el uso de estrategias de afrontamiento de acuerdo al sexo. Para ello, se trabajará con una muestra no probabilística, de conveniencia, de aproximadamente 200 estudiantes regulares de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hayan ingresado a la carrera en los últimos dos años, a quienes se le aplicará el Inventario de Depresión de Beck-II (DBI-II) y la forma A de la Escala Baptista de Depresión (EBADEP-A), para evaluar la presencia y la intensidad de los síntomas depresivos y el inventario Brief COPE, para evaluar la frecuencia de uso y el tipo predominante de estrategias de afrontamiento. Se espera encontrar relaciones significativas entre la presencia de síntomas y trastornos depresivos y un aumento de la frecuencia de uso de estrategias de afrontamiento predominantemente pasivas y evitativas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | depresión | es_AR |
dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.title | Relación entre los trastornos depresivos y las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gurruchaga, Lucia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Teruggi Colucci, Rocio Agostina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]