Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio exploratorio descriptivo-cualitativo de las significaciones y valoraciones que hacen los niños cuya edad oscila entre los 13 y 18 años respecto del juego simulador "The Sims"
dc.contributor.advisor | Minnicelli, Mercedes S. | |
dc.contributor.author | Fantasía, Daniela Penélope | |
dc.contributor.author | Gullón, Valeria Romina | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T15:34:29Z | |
dc.date.available | 2018-07-03T15:34:29Z | |
dc.date.issued | 2018-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/715 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Grupo de Investigación Psicología y Moralidad | es_AR |
dc.description.abstract | Situamos este estudio en el marco del proyecto de investigación: Estudio exploratorio, descriptivo-cualitativo de las significaciones que niños y adolescentes de entre 9 y 18 años otorgan a los juegos virtuales multiplayer (facilitados por las comunicaciones en red de internet). Los objetivos del siguiente trabajo son: Describir y analizar las significaciones que los sujetos les otorgan a los escenarios simbólicos que los juegos posibilitan; los parámetros y/o criterios valorativos sobre los cuales sustentan sus elecciones y decisiones; la posición que en cada caso toman respecto a la legalidad del juego y a las reglas que se establecen. Para tales propósitos se llevaran a cabo cuatro grupos focales o de discusión los cuales se realizaran en cuatro establecimientos educativos diferentes de la ciudad de Mar del Plata con adolescentes de ambos sexos jugadores activos de The Sims, juego de simulación de la vida real, cuyas edades oscilen entre los 13 y 18 años. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | discurso | es_AR |
dc.subject | juego virtual | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | juego de simulación | es_AR |
dc.subject | sims | es_AR |
dc.subject | legalidad | es_AR |
dc.title | Estudio exploratorio descriptivo-cualitativo de las significaciones y valoraciones que hacen los niños cuya edad oscila entre los 13 y 18 años respecto del juego simulador "The Sims" | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Fantasía, Daniela Penélope. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Gullón, Valeria Romina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]