Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacciones comunicacionales socioemocionales en situaciones de enseñanza aprendizaje mediadas por computadora. Su impacto en el logro académico y la satisfacción de logro de los alumnos
dc.contributor.advisor | Ehuletche, Ana María | |
dc.contributor.author | Cano, Fernando Luis | |
dc.contributor.author | Otegui Banno, María Manuela | |
dc.contributor.author | Román, Claudia Andrea | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T13:34:07Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T13:34:07Z | |
dc.date.issued | 2018-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/716 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Educacional | es_AR |
dc.description.abstract | En este trabajo nos porponemos analizar la frecuencia de interacciones comunicativas socioemocionales en situación de enseñanza-aprendizaje mediadas por campos virtuales. La experiencia se aplicará a los alumnos inscriptos en el primer cuatrimestre de 2007 a la cursada electrónica de la asignatura historia cultural del siglo XX. A partir del análisis de esta muestra, se correlacionará los datos obtenidos con el logro académico y la satisfacción de logro de los alumnos. Se establecerán las correlaciones comparando con los resultados obtenidos en el contexto del proyecto de investigación "Los componentes del diseño pedagógico socioconstructivista: interacción y tutorías. impacto sobre el logro académico en procesos de enseñanza a dsitancia", para la cursada electrónica de la asignatura Introducción a la Psicología. Se usará el Análisis de las Categorías comunicacionales en interacciones colaborativas para el análisis de las comunicaciones surgidas en campos virtuales. El diseño será descriptivo correlacional y para la comparación de los datos se utilizará tratamiento estadístico descriptivo y no paramétrico. Los resultados podrán utilizarse en la revisión y el ajuste de las intervenciones pedagógicas de los tutores en los procesos de enseñanza a distancia y en capacitación de docentes para asumir este rol. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | interacciones comunicativas sociemocionales | es_AR |
dc.subject | educación mediada por computadora | es_AR |
dc.subject | logro académico | es_AR |
dc.subject | satisfacción de logro | es_AR |
dc.title | Interacciones comunicacionales socioemocionales en situaciones de enseñanza aprendizaje mediadas por computadora. Su impacto en el logro académico y la satisfacción de logro de los alumnos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Cano, Fernando Luis. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Otegui Banno, María Manuela. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Román, Claudia Andrea. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]