Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la calidad psicométrica de una escala breve para evaluar la personalidad
dc.contributor.advisor | Sánchez, Roberto | |
dc.contributor.author | Dematteis, María Belén | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Castañeiras, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2018-07-04T17:43:53Z | |
dc.date.available | 2018-07-04T17:43:53Z | |
dc.date.issued | 2018-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/718 | |
dc.description | Seminario de Radicación: Trastornos de la personalidad. Diagnóstico, evaluación y pautas de tratamiento. 2009 | es_AR |
dc.description.abstract | El estudio de la personalidad se encuentra entre los tópicos con más desarrollo e investigación de la ciencia psicológica. no obstante, si bien en los últimos años se han incrementado considerablemente los estudios sobre la evaluación de la personalidad, son menos frecuentes las investigaciones sobre la calidad técnica de los instrumentos utilizado (Bausela Herreras, 2005; Peñaranda Ortega, Quiñones Vidal, García Quiñones, 2005; Sanchez, 2007). Esta investigación tiene por objetivo realizar un estudio psicométrico de la calidad del Ten Item Personality Inventory (TIPI) para evaluar la personalidad según el modelo de los cinco grandes factores. Para ello se aplicará la versión española del TIPI, el big Five Inventory. y la escara SCL-90-R, cuestionario de 90 síntomas a una muestra de estudiantes universitarios de población general. El estudio se basa en un diseño no experimental con metodología descriptiva y correlacional. Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a la adaptación y validación de instrumentos de evaluación para ser utilizados en nuestra cultura. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | evaluación de la personalidad | es_AR |
dc.subject | modelo de los cinco grandes factores | es_AR |
dc.subject | investigación psicométrica | es_AR |
dc.subject | Ten Item Personality Inventory | es_AR |
dc.title | Estudio de la calidad psicométrica de una escala breve para evaluar la personalidad | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Dematteis, María Belén. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]