Mostrar el registro sencillo del ítem
Mentalidad de cambio o fija en niños y su relación con el género
dc.contributor.advisor | Zamora, Eliana | |
dc.contributor.author | Alarcón, Evangelina | |
dc.contributor.author | Pettigrew Zaconteguy, Wanda | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Canet- Juric, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T13:59:06Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T13:59:06Z | |
dc.date.issued | 2018-07-31 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/722 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de radicación: Psicología Cognitiva. El proyecto forma parte de uno mayor en desarrollo: Factores cognitivos vinculados al desempeño académico en niños de 9 a 12 años de edad (2018-2019). Directora: Dra. Canet Juric, Lorena. Co-directora: Dra. Introzzi, Isabel. | es_AR |
dc.description.abstract | Actualmente se considera que los tipos de mentalidades son teorías implícitas de la inteligencia, creencias que brindan un marco de referencia para juzgar y predecir los sucesos del mundo. Existe un acuerdo entre los autores en distinguir dos tipos de mentalidades: una fija, fundada en que las habilidades y aptitudes son adquiridas innatamente, donde el esfuerzo se siente como una pérdida y las valoraciones son determinantes para el futuro; la otra, de cambio, o de crecimiento, basada en que las habilidades y aptitudes pueden ser desarrolladas con esfuerzo y perseverancia, y sostenida desde una concepción del aprendizaje como proceso cuyo motor son los retos y desafíos. El objetivo principal de este trabajo será explorar la relación del tipo de mentalidad en niños de 10 a 12 años, y su relación con el género en la ciudad de Mar del Plata. Para este trabajo se utilizará una escala desarrollada para evaluar tipo de mentalidad. Se espera que este contribuya con el desarrollo del conocimiento científico relativo a la mentalidad de cambio y fija en población infantil, y que contribuya al diseño de estrategias para intervenir de un modo eficaz sobre dichas variables y contribuir al aprendizaje. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | mentalidad fija | es_AR |
dc.subject | mentalidad de cambio | es_AR |
dc.subject | género | es_AR |
dc.title | Mentalidad de cambio o fija en niños y su relación con el género | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Alarcón, Evangelina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pettigrew Zaconteguy, Wanda. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]