Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio exploratorio de identificación de políticas utilizadas en empresas marplatenses con el objetivo de motivar a sus empleados
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Pereyra, Marina | |
dc.contributor.author | Schulten, Erica | |
dc.contributor.author | Sueiro, Lucía | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T15:06:39Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T15:06:39Z | |
dc.date.issued | 2018-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/781 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Laboral | es_AR |
dc.description.abstract | Este trabajo apunta a indagar en las políticas de recursos humanos implementadas por las pequeñas y medianas empresas marplatenses, las medidas implementadas con el objetivo de motivar a los empleados. Se trata de una investigación de tipo exploratoria donde intentaremos detectar las estrategias que efectivamente se utilizan con este fin. En primer lugar, realizaremos un trabajo de campo en empresas marplatenses tradicionales, eligiendo 10 empresas que cuenten con Departamento de Recursos Humanos. La muestra estará conformada por empleados de cada empresa que sean representativos de los distintos niveles jerárquicos de la misma. Los instrumentos que utilizaremos serán: -Entrevistas semi-dirigidas para los rangos superiores, con el objetivo de poder obtener un panorama amplio acerca del funcionamiento organizacional y su dinámica. -Encuestas para los empleados. Por último, realizaremos un análisis cuanti-cualitativo de los datos obtenidos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | motivación | es_AR |
dc.subject | recursos humanos | es_AR |
dc.subject | funcionamiento organizacional | es_AR |
dc.subject | satisfacción laboral | es_AR |
dc.title | Estudio exploratorio de identificación de políticas utilizadas en empresas marplatenses con el objetivo de motivar a sus empleados | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Pereyra, Marina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Schulten, Erica. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sueiro, Lucía. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]