Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicaciones del modelo salugénico en población general: estudio de las relaciones entre estilos de funcionamiento personal, capital psíquico y sentido de coherencia en adultos de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Posada, María Cristina | |
dc.contributor.author | Prario, María Verónica | |
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Ana Raquel | |
dc.contributor.author | Vignau, Sabina Rosa | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Castañeiras, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T15:29:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T15:29:11Z | |
dc.date.issued | 2018-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/785 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Instrumentos de Exploración Psicológica I | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio que se presenta es evaluar la presencia de indicadores salugénicos en población adulta de la ciudad de Mar del Plata, entendiendo por indicadores salugénicos aquellos aspectos relacionados con el potencial de salud del sujeto. Para ello se analizarán las relaciones entre los estilos de funcionamiento personal, el capital psíquico y el sentido de coherencia. Se administrará el Inventario de estilos de Personalidad (MIPS), el inventario de Capital Psíquico (CAPPSI), y el Cuestionario de sentido de Coherencia (S.O.C.) a una muestra de 120 sujetos de ambos sexos y con edades comprendidas entre 20 y 55 años. Se trata de un diseño transversal, con metodología descriptiva correlacional. Se estima que los resultados del presente estudio contribuirán a un mejor conocimiento de los aspectos y recursos salugénicos que presentan los adultos en la ciudad de Mar del Plata. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | modelo salugénico | es_AR |
dc.subject | estilos de personalidad | es_AR |
dc.subject | capital psíquico | es_AR |
dc.subject | sentido de coherencia | es_AR |
dc.subject | adultos | es_AR |
dc.subject | población general | es_AR |
dc.title | Aplicaciones del modelo salugénico en población general: estudio de las relaciones entre estilos de funcionamiento personal, capital psíquico y sentido de coherencia en adultos de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Prario, María Verónica. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ruiz Torres, Ana Raquel. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Vignau, Sabina Rosa. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]