Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio exploratorio de aplicación del modelo de demandas y recursos laborales en relación con el engagement en trabajadores de organizaciones prestadoras de servicios del sector público y privado de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Redondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Ganem, Lorena | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Hernán | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T18:02:42Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T18:02:42Z | |
dc.date.issued | 2018-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/819 | |
dc.description | Cátedra o seminario de Radicación: Desarrollo del Capital Psicológico Positivo en Organizaciones de Servicios como Generador de Organizaciones Saludables. Comparación entre sector público y privado en la ciudad de Mar del Plata, a cargo del Grupo de investigación en Psicología Laboral (GIPsiL) de la Facultad de Psicología de la UNMdP. | es_AR |
dc.description.abstract | Se propone evaluar, tomando como base el Modelo de Demandas y Recursos Laborales (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001), los riesgos psicosociales y los recursos para afrontarlos, en distintas organizaciones prestadoras de servicio, tanto públicas como privadas, de la ciudad de Mar del Plata. Dado que este modelo -al incluir los recursos personales- amplía el rango de variables que modelos anteriores entendían como constitutivas de dicha categoría, en este estudio se evaluará como recursos psicológicos: el optimismo, la resiliencia y la autoeficacia. La elección de este conjunto de variables personales ha sdo determinada por la importancia que estudios previos han mostrado en cuanto a su influencia en el área ocupacional. Finalmente, dichas demandas y recursos serán evaluados en función del nivel de engagement que presenten los trabajadores que participan en esta investigación. La relación de los recursos con el "engagement" se basa en que diversos autores afirman que los recursos poseen un potencial motivacional que permite el incremento del "engagement" en el trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | modelo de demandas y recursos laborales | es_AR |
dc.subject | recursos | es_AR |
dc.subject | engagement | es_AR |
dc.subject | riesgos psicosociales | es_AR |
dc.title | Estudio exploratorio de aplicación del modelo de demandas y recursos laborales en relación con el engagement en trabajadores de organizaciones prestadoras de servicios del sector público y privado de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Ganem, Lorena. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez, Hernán. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]