Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración de las representaciones sociales acerca de la pobreza y las desigualdades sociales, en niños de la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Oggero, Haydée A. | |
dc.contributor.author | Recalt, Mario Adrián | |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T18:09:16Z | |
dc.date.available | 2014-03-21T18:09:16Z | |
dc.date.issued | 2014-03-21 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/84 | |
dc.description.abstract | Se indaga sobre la relación entre; por un lado los niveles de desarrollo alcanzados en la elaboración de las representaciones acerca de las desigualdades sociales y la pobreza en niños de primaria y sus respectivas edades que van desde los 6-7 años y los 12; y por el otro entre esos mismos niveles y el estrato socioeconómico de pertenecía de los alumnos. Metodológicamente se ha seleccionado, para acceder a las representaciones una entrevista clínica de tipo piagetiano. La muestra esta constituida por doce alumnos. La misma se divide en dos, para lograr entrevistar a sujetos provenientes de establecimientos educativos con diferentes condiciones sociodemográficas. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.subject | representaciones sociales | es_AR |
dc.subject | desigualdad | es_AR |
dc.subject | pobreza | es_AR |
dc.subject | niveles de desarrollo | es_AR |
dc.title | Exploración de las representaciones sociales acerca de la pobreza y las desigualdades sociales, en niños de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Recalt, Mario Adrián. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]