Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción laboral en trabajadores del grupo "112 Activos" de la Empresa Telefónica de Argentina en la ciudad de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Oggero, Haydée | |
dc.contributor.author | Castorina, Carla Andrea | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T14:26:36Z | |
dc.date.available | 2019-03-13T14:26:36Z | |
dc.date.issued | 2019-03-13 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/861 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Seminario de Psicología Económica | es_AR |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar si las estrategias que implementa la Empresa Telefónica de Argentina de la Ciudad de Mar del plata para mantener motivados a sus empleados sonsuficientes o no para contrarrestar las características estresantes de dicho trabajo, que lo han llevado a ser considerado como insalubre. Para ello se explorará la satisfacción laboral en el personal del grupo "112 Activos" de dicha Empresa. La muestra conla que se trabajará es de tipo intencional compuesta por 50 sujetos (n:50) conformada por un grupo de trabajo del call "112" de Telefónica de la ciudad de Mar del Plata. La metodología seleccionada para llevarlo a cabo es de tipo cuali - cuantitativa. Los instrumentos seleccionados para la obtención de datos son entrevistas y el cuadrenillo de recolección de datos compuesto por un cuestionario sociodemográfico y el Cuestionario de Satisfacción Laboral elaborado por José L. Meliá y José M. Peiró (1998). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | satisfacción laboral | es_AR |
dc.subject | empleado | es_AR |
dc.subject | motivación | es_AR |
dc.title | Satisfacción laboral en trabajadores del grupo "112 Activos" de la Empresa Telefónica de Argentina en la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Castorina, Carla Andrea. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]