Mostrar el registro sencillo del ítem
Psicología de la Salud y Enfermedades de transmisión sexual. Estudio de las relaciones entre conocimientos, actitudes y tipo de comportamientos / prácticas sexuales (bajo vs. alto riesgo) en estudiantes universitarios de la ciudad de Mar del Plata: El caso del HIV - Sida
dc.contributor.advisor | Castañeiras, Claudia | |
dc.contributor.author | Artero, Ana Romina | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Natalia Paola | |
dc.contributor.author | Sabatini, María Belén | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T18:43:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-23T18:43:08Z | |
dc.date.issued | 2019-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/936 | |
dc.description | Cátedra de Radicación: Instrumentos de Exploración Psicológica I | es_AR |
dc.description.abstract | Este proyecto se inscribe en el área de la psicología de la salud y se propone estudiar las relaciones entre el conocimiento, las actitudes hacia el HIV-Sida y las prácticas/comportamientos sexuales, en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de un estudio ex post facto, de carácter descriptivo y correlacional que tiene por objetivo investigar: a) la cantidad y calidad de información que disponen sobre el tema y sus ideas acerca de los que consideran una sexualidad segura, b) actitudes hacia la sexualidad y, c) el manejo de su propia sexualidad. Para su realización se administrará en forma colectiva, anónima y bajo consentimiento informado, un cuestionario diseñado específicamente para indagar información socio-descriptiva y sobre HIV/SIDA, actitudes hacia la sexualidad y conductas/prácticas sexuales. La muestra intencional de estudiantes universitarios se estima en 240 casos según los criterios de selección previstos. Este estudio se basa en un diseño transversal de comparación intra e intergrupos. Se utilizará el software SPSS 13.0 para el análisis cuantitativo y se realizará también análisis cualitativo de la información obtenida. Se evaluará adicionalmente el alcance de las variables estudiadas (conocimiento, actitudes, comportamientos/prácticas sexuales) como indicadores de aspectos promotores y preventivos de una sexualidad considerada segura (de bajo riesgo) en esta población. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | psicología de la salud | es_AR |
dc.subject | sexualidad | es_AR |
dc.subject | actitudes hacia la sexualidad | es_AR |
dc.subject | comportamientos / prácticas sexuales | es_AR |
dc.subject | HIV-Sida | es_AR |
dc.title | Psicología de la Salud y Enfermedades de transmisión sexual. Estudio de las relaciones entre conocimientos, actitudes y tipo de comportamientos / prácticas sexuales (bajo vs. alto riesgo) en estudiantes universitarios de la ciudad de Mar del Plata: El caso del HIV - Sida | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Artero, Ana Romina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Rodríguez, Natalia Paola. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Sabatini, María Belén. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]