Mostrar el registro sencillo del ítem
Rasgos de personalidad en estudiantes ingresantes a la carrera de psicología
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | de la Fuente, Adriana | |
dc.contributor.author | Volpin, Graciela Mónica | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T19:49:06Z | |
dc.date.available | 2016-09-02T19:49:06Z | |
dc.date.issued | 2016-09-02 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/495 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Cognitiva – Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodológicos y de Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue identificar y caracterizar los rasgos de personalidad de los ingresantes a la carrera de Psicología durante el año 2015. Para ello se trabajó con una muestra de 216 estudiantes ingresantes a la carrera en la Universidad Nacional de Mar del Pl ata. Con la finalidad de recolectar los datos se administró la lista de Adjetivos para Evaluar Personalidad AEP (Sánchez, Ledesma, 2013); un instrumento desarrollado en Argentina en función del modelo de los Cinco Grandes Factores de Personalidad de Mc Crae y Costa. Se implementó además un breve cuestionario sobre datos socio-económicos y culturales, diseñado específicamente para esta investigación. Se analizaron las diferencias en función del sexo, la edad, del nivel de estudios y del tipo de empleo de l os padres de los estudiantes evaluados. Los resultados permitieron establecer que los ingresantes a psicología evaluados pueden considerarse como más extravertidos que introvertidos, más amables que antagonistas, con capacidad para establecer vínculos y disposición a preocuparse por los demás, más responsables que negligentes y más abiertos a la experiencia que convencionales. Siendo los rasgos más sobresalientes amabilidad y extraversión, también presentarían cierta tendencia a la inestabilidad emocio nal. Se encontró que las mujeres presentan mayor inestabilidad emocional y los varones mayor apertura a la experiencia. En lo que respecta a la edad el grupo mayor presenta diferencias con los menores en todos los rasgos excepto extraversión. En lo que refiere al nivel socio – económico y cultural se halló una leve tendencia a ser más extravertidos y más abiertos a la experiencia en aquellos cuyos padres cuentan con un nivel educativo más alto. Este último rasgo también presentó diferencias en los sujetos cuyos padres se encuentran desarrollando actividad laboral. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | personalidad | es_AR |
dc.subject | rasgos | es_AR |
dc.subject | ingresantes | es_AR |
dc.subject | psicología | es_AR |
dc.title | Rasgos de personalidad en estudiantes ingresantes a la carrera de psicología | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]