Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprendizaje, Memoria y Estrategias de codificación mnésica: comparando muestras de estudiantes de Psicología y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Di Paulo, Jessica | |
dc.contributor.author | Széchényi, Emma | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | del Valle, Macarena | |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T18:25:22Z | |
dc.date.available | 2016-10-17T18:25:22Z | |
dc.date.issued | 2016-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/523 | |
dc.description | CATEDRA O SEMINARIO DE RADICACIÓN: Psicología Cognitiva - Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. | es_AR |
dc.description.abstract | En este estudio se intentará establecer una comparación de las variables aprendizaje, memoria y estrategias de codificación mnésica entre estudiantes de psicología y de económicas. Se parte del supuesto de que las tres variables requieren una particular codificación de la información según la organización requerida por el campo de estudio afín. Si bien todas pertenecen al mismo proceso global de procesamiento de la información cada una cumplirá una función determinada dentro del proceso y serán utilizadas diferencialmente por los estudiantes de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Los datos con los que trabajaremos en este estudio serán obtenidos a partir de la administración del Test de Aprendizaje Verbal Español Complutense (TAVEC) a aproximadamente 200 estudiantes de las Facultades de Psicología y Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este test permite obtener medidas de una curva de aprendizaje, de los diferentes procesos de memoria y de las diferentes estrategias utilizadas para codificar la información. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | aprendizaje | es_AR |
dc.subject | memoria | es_AR |
dc.subject | estrategias de codificación mnésica | es_AR |
dc.subject | estudiantes universitarios | es_AR |
dc.title | Aprendizaje, Memoria y Estrategias de codificación mnésica: comparando muestras de estudiantes de Psicología y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/draft | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Di Paulo, Jessica. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Széchényi, Emma. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]