Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de personalidad relacionados con el desempeño académico en la adolescencia. Diferencias de género
dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián | |
dc.contributor.author | Bortolotto, Florencia Ana | |
dc.contributor.author | Canet Juric, Lorena | |
dc.contributor.author | Paz, Gustavo | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T17:14:38Z | |
dc.date.available | 2018-08-09T17:14:38Z | |
dc.date.issued | 2018-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/732 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue explorar las relaciones entre los factores de personalidad y desempeño académico con relación al género y la edad ampliando de esta manera los resultados obtenidos por un proyecto de investigación anterior denominado FACTORES PSICOLÓGICOS E INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO ACADEMICO EN LA ADOLESCENCIA. Se investigó en una muestra de 706 alumnos de 7º y 9º de EGB de escuelas públicas de la ciudad de Mar del plata, teniendo en cuenta el género y la edad las relaciones entre factores de personalidad y desempeño académico. Para ello se utilizaron los datos obtenidos a través del Cuestionario de Personalidad de eysenck para niños o EPQ-J y, las pruebas de logro utilizadas por el Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | factores de personalidad | es_AR |
dc.subject | desempeño académico | es_AR |
dc.subject | adolescencia | es_AR |
dc.subject | género | es_AR |
dc.title | Factores de personalidad relacionados con el desempeño académico en la adolescencia. Diferencias de género | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bortolotto, Florencia Ana. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Canet Juric, Lorena. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Paz, Gustavo. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]