Mostrar el registro sencillo del ítem
Relaciones del nivel socio económico y cultural con los procesos mnésicos y la fluidez cognitiva
dc.contributor.advisor | Rubiales, Josefina | |
dc.contributor.author | Augruso, Luciano Nicolás | |
dc.contributor.author | Carenza, María Melania | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | Urquijo, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T16:06:23Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T16:06:23Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/882 | |
dc.description | Cátedra o Seminario de Radicación: Psicología Cognitiva - Centro de Investigación en Procesos Básicos, metodología y Educación. | es_AR |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto consiste en explorar las relaciones entre el nivel socioeconómico y cultural, los procesos mnésicos y la fluidez cognitiva. De acuerdo a la literatura científica, las variaciones en la presión del medio ambiente, tendrían una influencia decisiva en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de los procesos mnésicos. Para ello, consideraremos trabajar con una muestra de aproximadamente 80 sujetos, con edades entre 7 y 8 años de edad, alumnos de escuelas públicas con nivel socioeconómico bajo, y privadas con nivel socioeconómico alto, de la ciudad de Mar del Plata. Para evaluar el nivel socioeconómico y cultural se considerará, además del tipo de escuela a la que asiste, el nivel de instrucción y el tipo de empleo de los padres, así como también el acceso a bienes y servicios; para evaluar los procesos mnésicos y la fluidez cognitiva, se utilizarán escalas de la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil -ENI- | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | nivel socioeconómico | es_AR |
dc.subject | procesos mnésicos | es_AR |
dc.subject | fluidez cognitiva | es_AR |
dc.title | Relaciones del nivel socio económico y cultural con los procesos mnésicos y la fluidez cognitiva | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Augruso, Luciano Nicolás. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Carenza, María Melania. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]