Mostrar el registro sencillo del ítem
La mentalidad de crecimiento: El esfuerzo como herramienta esencial para el logro de metas y el error como parte del aprendizaje
dc.contributor.advisor | Canet Juric, Lorena | |
dc.contributor.author | Bacchella, Micaela María | |
dc.contributor.author | Bogado, Laura Raquel | |
dc.contributor.author | Forgioni, Rocío Micaela | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
dc.contributor.other | García-Coni, Ana | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T14:35:57Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T14:35:57Z | |
dc.date.issued | 2019-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/951 | |
dc.description | Grupo de Investigación: Psicología Cognitiva y Educacional. Proyecto: Factores cognitivos y emocionales vinculados al desempeño académico de niños de 9 a 12 años de edad. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar los resultados de un programa de intervención de Aprendizaje Socioemocional (PAS) destinado al desarrollo de la Mentalidad de Crecimiento, la cual se basa en la creencia de que las habilidades humanas pueden aumentar y fortalecerse a través del proceso de aprendizaje. La intervención estuvo destinada a niños de entre 9 y 11 años de edad de una escuela primaria de la Ciudad de Mar del Plata. En la misma se buscó promover el desarrollo de una Mentalidad de Crecimiento en los niños que poseían Mentalidad Fija y el fortalecimiento de la primera en aquellos que ya la poseían. Como objetivo general, se propuso evaluar si existían diferencias en la Mentalidad Fija y de Crecimiento en los alumnos de 4° y 5° año después de su participación en PAS. Los objetivos específicos fueron: (I) comparar los resultados del pre-test y del post-test de la intervención realizada en PAS; (II) Evaluar si existían diferencias según el tiempo de exposición a la intervención (un año o dos). Como método de evaluación se aplicó antes y después de la intervención, el cuestionario de Dweck (2000) de tipo escala Likert que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), con el fin de evaluar la Mentalidad de Crecimiento de los participantes, a partir de las ideas que poseen respecto de la inteligencia. Los resultados demuestran que la Mentalidad de Crecimiento aumentó de forma significativa luego de la intervención. No se registraron diferencias significativas entre aquellos alumnos que participaron un año del programa y quienes participaron dos. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | mentalidad de crecimiento | es_AR |
dc.subject | mentalidad fija | es_AR |
dc.subject | alumnos | es_AR |
dc.subject | aprendizaje socio-emocional | es_AR |
dc.title | La mentalidad de crecimiento: El esfuerzo como herramienta esencial para el logro de metas y el error como parte del aprendizaje | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
dc.type | snrd | es_AR |
dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bacchella, Micaela María. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Bogado, Laura Raquel. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
dc.description.fil | Fil: Forgioni, Rocío Micaela. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [822]