Estudio de factores que inciden en la conducta de uso del teléfono celular en personas mayores
| dc.contributor.advisor | Vivas, Leticia Yanina (Director/a) | |
| dc.contributor.advisor | Krzemien, Deisy (Co-Director/a) | |
| dc.contributor.author | Revollo Sarmiento, Elsa Araceli | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T15:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito general estudiar los factores facilitadores y limitadores que inciden en el comportamiento de uso del teléfono celular en personas mayores, así como examinar la satisfacción con una aplicación móvil de estimulación cognitiva desarrollada específicamente para esta población (LABPSI). Para ello, se abordó el fenómeno desde una perspectiva multidimensional que integró variables cognitivas, funcionales, sociales, motivacionales y tecnológicas. En primer lugar, se estudiaron los efectos del funcionamiento cognitivo, las relaciones sociales y la funcionalidad compleja sobre el comportamiento de uso del teléfono celular, atendiendo a su contribución diferencial en la adopción y manejo cotidiano de tecnologías móviles. Asimismo, se examinó el efecto modulador de la reserva cognitiva, considerando su rol potencial como recurso protector que favorece la autonomía tecnológica en la vejez. En una segunda línea de análisis, se evaluó la incidencia de variables vinculadas a las percepciones frente a la tecnología (autoeficacia, ansiedad, condiciones de facilitación, utilidad percibida, facilidad de uso percibido y actitud hacia el uso) sobre el comportamiento de uso del dispositivo. A la vez, se modelaron las vías mediante las cuales los indicadores cognitivos, funcionales y sociales influyen sobre estas percepciones, permitiendo comprender cómo se conforma el proceso psicológico que sostiene la adopción tecnológica en la vejez. Posteriormente, se desarrollaron modelos de ecuaciones estructurales para integrar estas relaciones y explicar de modo comprensivo el comportamiento de uso, incorporando además el efecto de variables sociodemográficas. También se evaluó el impacto de una intervención de ejercitación guiada en el uso de tablets y teléfonos celulares, analizando en qué medida dicha experiencia mejora la autoeficacia, la utilidad percibida, la facilidad de uso, la actitud hacia la tecnología y la ansiedad frente a su uso. En el ámbito de la transferencia, se diseñó y desarrolló LABPSI, una aplicación móvil de estimulación cognitiva orientada a personas mayores, basada en un proceso de identificación de necesidades y requerimientos de usuarios y usuarias finales. Finalmente, se estudiaron los niveles de satisfacción con la aplicación, evidenciando su viabilidad, aceptabilidad y utilidad percibida como recurso accesible para promover la actividad cognitiva sin necesidad de conexión a internet. En conjunto, los resultados de esta tesis aportan evidencia empírica sólida para comprender los procesos que intervienen en la relación entre las personas mayores y la tecnología, y ofrecen un producto tecnológico diseñado bajo principios gerontológicos y centrados en el usuario. Esto contribuye tanto al campo académico de la gerontecnología como al desarrollo de herramientas aplicadas que promueven la inclusión digital y el envejecimiento activo. | |
| dc.description.fil | Fil: Revollo Sarmiento, Elsa Araceli Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.sponsorship | La presente Tesis Doctoral se desarrolló en el Grupo de Investigación en Psicología Cognitiva y educacional, al Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT), dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Fue financiada a través de una Beca de Agencia (FonCyt) y de Finalización Doctoral del CONICET otorgada al doctorando | |
| dc.identifier.citation | Revollo Sarmiento, E. A. (2025) Estudio de factores que inciden en la conducta de uso del teléfono celular en personas mayores. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1354 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estimulación cognitiva | |
| dc.subject | Psicología del Desarrollo::Vejez y Adultos Mayores | |
| dc.subject | Psicología del Desarrollo::Vejez y Adultos Mayores::Envejecimiento Activo y Saludable | |
| dc.subject | Neuropsicología::Rehabilitación y Entrenamiento Cognitivo::Plasticidad Cerebral y Reserva Cognitiva | |
| dc.title | Estudio de factores que inciden en la conducta de uso del teléfono celular en personas mayores | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
