Relación entre recuperación episódica y toma de decisiones en personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína
| dc.contributor.advisor | Rubiales, Josefina (Director/a) | |
| dc.contributor.advisor | López, Marcela Carolina (Co-directora) | |
| dc.contributor.author | Said, Andrea Giselle | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T13:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue caracterizar la recuperación episódica y determinar si existen perfiles distintivos de toma de decisiones asociados a la misma en personas adultas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína. Se utilizó un diseño descriptivo; la muestra final estuvo conformado por 106 personas, pareadas en grupo clínico y control. Se evaluó historia de consumo con un cuestionario adaptado a los criterios del DSM-5. Se administraron dos tareas para evaluar funcionamiento mnésico general y recuperación episódica -Test de Aprendizaje Verbal España/Complutense y Tarea experimental de memoria de la fuente- y dos tareas para evaluar toma de decisiones -Game of Dice Task y Iowa Gambing Task-. Los resultados señalan un funcionamiento inferior de la memoria episódica en el grupo clínico, con menor calidad del recuerdo y desempeños inferiores en los procesos de codificación y recuperación. A su vez, presentan mayores dificultades en el reconocimiento del contexto y desempeños inferiores en recolección y familiaridad. En cuanto a la toma de decisiones, demoran en responder, pero presentan tendencia al riesgo, con mayor elección de opciones desventajosas y mayor uso de retroalimentaciones riesgosas. En lo respecta a las relaciones entre los procesos estudiados, mayores dificultades en la memoria episódica se asocian a mayores dificultades en la toma de decisiones. En conclusión, las personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína presentan dificultades para utilizar la información de sus experiencias pasadas como guía para elecciones presentes más seguras y adaptativas. Conocer en profundidad estos procesos permitiría planificar intervenciones más adaptadas y eficaces, que contribuyan a sostener los procesos terapéuticos y a evitar futuras recaídas | |
| dc.description.fil | Fil: Said, Andrea Giselle. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.identifier.citation | Said, A. G. (2024) Relación entre recuperación episódica y toma de decisiones en personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
| dc.identifier.uri | https://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1351 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional de Mar del Plata | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | consumo de cocaina | |
| dc.subject | Psicología Clínica::Psicopatología::Trastornos relacionados con Sustancias y Adicciones::Trastorno por Consumo de Cocaína | |
| dc.subject | Psicología Clínica::Psicopatología::Trastornos relacionados con Sustancias y Adicciones | |
| dc.title | Relación entre recuperación episódica y toma de decisiones en personas con diagnóstico de trastorno por consumo de cocaína | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.snrd | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
