Repercusiones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el personal que trabaja en la asistencia a víctimas de violencia de género
| dc.contributor.author | Salerno, Natalie | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gerometta, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Natalia | |
| dc.contributor.author | Rovira, Silvia | |
| dc.contributor.other | Romay, Carlos Juan (Compilador) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T12:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description | Modalidad de la presentación: Trabajo Libre | |
| dc.description.abstract | A raíz de la pandemia, declarada en marzo del 2020 por la Organización Mundial de Salud (OMS, 2020), se llevaron adelante en Argentina una serie de medidas tendientes a disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2 y a preparar al sistema de salud para afrontarlo. Entre ellas, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO, Decreto 297, 2020) generó una modificación en la modalidad de desarrollo laboral en casi todos los rubros. Quienes trabajaban en la temática de violencia de género no estuvieron exentos de estos cambios, por lo que debieron adaptarse a las indicaciones emitidas por los organismos gubernamentales competentes para llevar adelante los procesos y procedimientos específicos de su labor. Frente a este escenario, el Grupo de Investigación en Psicología Jurídica (GIPJURI) de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata se cuestionó sobre el accionar, durante el ASPO, de los dispositivos tendientes a asistir a las víctimas de violencia de género en el Partido de General Pueyrredón. Actualmente, continúa en desarrollo dicho proyecto y a partir del mismo es que surge el presente trabajo que tiene por objetivo conocer los efectos que las medidas de aislamiento generaron en las personas que se desempeñan laboralmente en instituciones de atención a víctimas de violencia de género, tanto jurídicas como no. Para ello, se realizaron entrevistas en profundidad a siete personas que trabajan sobre esta problemática. En los resultados se destacan aspectos positivos y negativos. Entre los primeros, los/las entrevistados/as explican las mejoras en cuanto a tiempo y agilidad de respuesta por desarrollarse el trabajo de forma virtual. Mientras que entre los aspectos negativos comentan que la pandemia puso en evidencia una serie de limitaciones preexistentes relacionadas con la estructura edilicia, el hacinamiento y las medidas de seguridad. Además, hacen referencia a la sobrecarga de trabajo y a la atención fuera del horario laboral. Ante a estos resultados se concluye que el ASPO generó efectos a nivel institucional que agilizaron la realización de algunos procesos y, también, motivó la modernización de los procedimientos. Sin embargo, a nivel personal, esta situación provocó un desgaste en los/las trabajadores/as debido a las demandas con las que se encontraron una vez que las medidas de aislamiento se fueron flexibilizando. | |
| dc.description.fil | Fil: Salerno, Natalie. Grupo de Investigación en Psicología Jurídica (GIPJURI)- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Rodríguez Gerometta, María del Carmen. Grupo de Investigación en Psicología Jurídica (GIPJURI)- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Rodríguez, Natalia. Grupo de Investigación en Psicología Jurídica (GIPJURI)- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Rovira, Silvia. Grupo de Investigación en Psicología Jurídica (GIPJURI)- Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.identifier.citation | Salerno, N.; Rodríguez Gerometta, M. del C.; Rodríguez, N.; Rovira, S. (2022) Repercusiones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el personal que trabaja en la asistencia a víctimas de violencia de género. Actas IX Congreso Marplatense de Psicología: De encuentros en el desencuentro; Mar del Plata; Argentina; 2022 | |
| dc.identifier.isbn | 978-987-811-090-5 | |
| dc.identifier.uri | https://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1566 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Salerno, Natalie; Rodríguez Gerometta, María del Carmen; Rodríguez, Natalia; Rovira, Silvia | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Congresos | |
| dc.subject | Congreso internacional psicología | |
| dc.subject | Pandemias | |
| dc.subject | Violencia de género | |
| dc.subject | Psicología jurídica | |
| dc.subject.other | Estudios de Género y Diversidad Sexual::Género y Salud Mental | |
| dc.title | Repercusiones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el personal que trabaja en la asistencia a víctimas de violencia de género | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.oa | conference paper | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia |
