Factores psicológicos relacionados con el abandono de la práctica deportiva en jóvenes deportistas federados
| dc.contributor.advisor | Urquijo, Sebastián (Director/a) | |
| dc.contributor.author | Arrojo, Facundo | |
| dc.contributor.author | Burzaco, Eugenio | |
| dc.contributor.author | Merodio, Victoria | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T14:40:33Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T14:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-26 | |
| dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Cognitiva | es_AR |
| dc.description.abstract | El deporte posee numerosos beneficios de tital importancia para los jóvenes en desarrollo, tanto físicos, como psicológicos, sociales, intelectuales, motrices, morales, afectivos. Sin embargo, investigaciones realizadas (revelan las tasas de abandono de la practica deportiva, llegando a una media del 35% anual. Dentro de las causas de abandono hay variables sobre las que los agentes deportivos podrían intervenir con el objetivo de prevenir este fenómeno. El presente trabajo es una investigación exploratoria con la finalidad de detectar las razones del abandono de la practica deportiva vinculadas a razones psicológicas, en deportistas federados de la ciudad de mar del plata, pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas, de los dos últimos años del secundario; el método de relevamiento de datos será a través de un cuestionario semiestructurado. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Arrojo, Facundo. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Burzaco, Eugenio. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Merodio, Victoria. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1067 | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
| dc.subject | abandono de la práctica deportiva | es_AR |
| dc.subject | razones | es_AR |
| dc.subject | jóvenes federados | es_AR |
| dc.subject | población marplatense | es_AR |
| dc.subject | factores psicológicos | es_AR |
| dc.subject | Psicología del Desarrollo | |
| dc.subject | Psicología Educativa::Procesos de Aprendizaje::Motivación en la Educación | |
| dc.subject | Psicología Social y Comunitaria::Problemas Sociales y Aplicaciones::Calidad de Vida y Bienestar Social | |
| dc.subject | Metodología y Estadística::Investigación Cuantitativa | |
| dc.subject | Abandono Deportivo (Dropout) | |
| dc.subject | Mar del Plata | |
| dc.title | Factores psicológicos relacionados con el abandono de la práctica deportiva en jóvenes deportistas federados | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| dc.type | snrd | es_AR |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
