Obstaculos y niveles de complejidad relativos a la inclusión y permanencia de usuaries en procesos de empoderamiento económico
| dc.contributor.author | Perez Lalli, Mariela | |
| dc.contributor.author | Alvarez, Mariana | |
| dc.contributor.author | Vaticano, María Ayelén | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T13:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo explora los obstáculos y niveles de complejidad presentes en los procesos de inclusión laboral y alfabetización digital de mujeres y diversidades, en el marco del Programa Comunidades sin Violencias, implementado por el Municipio de General Pueyrredón. Este programa busca el empoderamiento económico y social de personas en situación de vulnerabilidad por razones de género, utilizando la alfabetización digital y el acompañamiento psicosocial como herramientas clave. La investigación sigue un enfoque cuanti-cualitativo y analiza los datos recopilados por el Equipo de Acompañamiento Psicosocial Telemediado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre las fuentes principales se incluyen registros de contacto, seguimientos realizados, relatorías de talleres e informes proporcionados por el equipo de coordinación del programa. El objetivo es comprender cómo las mujeres y las diversidades perciben estas intervenciones y cuáles son las principales barreras objetivas y subjetivas que enfrentan en el proceso de empoderamiento económico. El análisis evidencia que los obstáculos se clasifican en tres niveles de complejidad. El primer nivel identifica la ausencia de barreras significativas; el segundo nivel contempla la presencia de obstáculos que pueden ser superados con la intervención directa del programa; y el tercer nivel presenta barreras que requieren la intervención de organismos externos al programa debido a su complejidad. Estos obstáculos abarcan tanto factores subjetivos, como miedos, inseguridades, creencias limitantes y falta de motivación o autoeficacia, como factores objetivos, entre los que se encuentran limitaciones físicas, insuficiencia de recursos y condiciones adversas del entorno. Los resultados obtenidos sugieren que la implementación de programas de alfabetización digital y empoderamiento económico tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia de género, especialmente en la construcción de autonomía económica. No obstante, es fundamental continuar trabajando en la eliminación de las barreras que limitan la efectividad de estos programas, incluyendo la necesidad de una articulación interinstitucional que permita abordar los casos de mayor complejidad. Este estudio busca aportar una mejor comprensión de los desafíos en la implementación de políticas públicas que promuevan la autonomía económica y la inclusión laboral, y pretende contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas y equitativas en contextos de vulnerabilidad. | |
| dc.description.fil | Fil: Perez Lalli. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Alvarez, Mariana. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.description.fil | Fil: Vaticano, María Ayelén. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología; Argentina | |
| dc.identifier.citation | Perez Lalli, M.; Alvarez, M.; Vaticano, M. A.(2024) Obstaculos y niveles de complejidad relativos a la inclusión y permanencia de usuaries en procesos de empoderamiento económico. Actas X Congreso Marplatense Internacional de Psicología. Mar del Plata; Argentina; 2024 | |
| dc.identifier.isbn | 978-987-811-219-0 | |
| dc.identifier.uri | https://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/1478 | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Congresos | |
| dc.subject | Violencias de género | |
| dc.subject | Empoderamiento económico | |
| dc.subject | Inserción laboral | |
| dc.subject | Alfabetización digital | |
| dc.subject.other | Psicología Educativa | |
| dc.subject.other | Psicología Educativa::Contextos y Ambientes Educativos::Tecnología Educativa y Aprendizaje Digital::Hábitos de Uso de Tecnologías | |
| dc.subject.other | Psicología Social y Comunitaria::Relaciones Interpersonales y Dinámica Grupal::Agresión, Conducta Antisocial y Violencia Comunitaria | |
| dc.title | Obstaculos y niveles de complejidad relativos a la inclusión y permanencia de usuaries en procesos de empoderamiento económico | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.oa | conference paper | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/article |
