Relación entre los factores psicosociales y el síndrome de burnout en docentes de la escuela técnica Nº 3 de la ciudad de Mar del Plata
| dc.contributor.advisor | Ehuletche, Ana María | |
| dc.contributor.author | Guevara, Evangelina | |
| dc.contributor.author | Mendiola, Natalia | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T17:25:58Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T17:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-28 | |
| dc.description | Cátedra de Radicación: Psicología Educacional | es_AR |
| dc.description.abstract | Realizaremos un estudio exploratorio correlacional en la escuela técnica Nº 3 "Domingo Faustino Sarmiento" de Mar del Plata, tomando como muestra docentes de nivel secundario, que se encuentren desempeñando su rol, en un tiempo no menor a 6 meses. nos porponemos analizar la relación entre Factores Psicosociales y su posible incidencia en el Burnout, y además explorar si los docentes sometidos a estrés laboral alcanzan dicho síndrome. Para ello se administraran los cuestionarios CQST Gil Monte; el Cuestionario de burnout del Profesorado revisado (CBP-R), Moreno, Garrosa y Gonzales. Los puntajes serán calculados mediante la obtención de las medidas para cada sujeto así como de las escalas y subescalas correspondientes a cada uno de los factores, de modo de permitir la comparación entre las variables. Mediante una correlación bivariada. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Guevara, Evangelina. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | es_AR |
| dc.description.fil | Fil: Mendiola, Natalia. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/856 | |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.holder | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ar/ | es_AR |
| dc.subject | estrés laboral | es_AR |
| dc.subject | síndrome de burnout | es_AR |
| dc.subject | factores psicosociales | es_AR |
| dc.subject | educación secundaria | es_AR |
| dc.subject | docentes | es_AR |
| dc.title | Relación entre los factores psicosociales y el síndrome de burnout en docentes de la escuela técnica Nº 3 de la ciudad de Mar del Plata | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| dc.type.info | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type.oa | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_AR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T-Pg G(R-1309).pdf
- Tamaño:
- 26.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
